학과소개
교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770274 | 공동체와 직업윤리 | Community and Vocational Ethics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010333 | 임상기생충학 | Clinical Parasitology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010334 | 요화학 및 체액실습 | Urine Chemistry and Body Fluid Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010383 | 해부학 | Anatomy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010384 | 진단기초화학 | Basic Chemistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010385 | 조직병리학 | Histology & Pathology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 14 | 13 | 1 | 14 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010335 | 일반미생물학 | General Microbiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010339 | 의학용어 | Medical term | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010340 | 대학생활과 진로탐색 | Campus Life and career search | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010374 | 임상진균학 및 바이러스학 | Clinical Mycology & Virology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010386 | 인체생리학 | Human Physiology | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
합계 | 15 과목 | 27 | 24 | 3 | 27 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 010341 | 임상미생물학(I) | Clinical Microbiology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010342 | 임상혈액학(I) | Clinical Hematology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010343 | 조직검사학 | Histopathology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010344 | 진단세포학 | Diagnostic Cytology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010345 | 임상분자생물학 | Clinical Molecular Biology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010346 | 임상화학(I) | Clinical Chemistry(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010350 | 법의과학 | Forensic Science | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010351 | 기본동물실험기술학 | Basics laboratory aminals | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010352 | 컴퓨터 활용 | Computer utilization | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010387 | 채혈및임상실무 | Blood Collection and Clinical Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 11 과목 | 24 | 20 | 4 | 24 | |||||||
2 | 전공 | 010347 | 신경생리검사학및실습 | Clinical Circulatory Physiology Laboratory | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||
전공 | 010353 | 임상미생물학(II) | Clinical Microbiology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010354 | 임상혈액학(II) | Clinical Hematology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010355 | 조직검사학실습 | Histopathology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010356 | 진단세포학실습 | Diagnostic Cytology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010357 | 임상화학(II) | Clinical Chemistry(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010358 | 진단유전학 | Diagnostic Genetics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010361 | 수혈학 | Blood Bank | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010388 | 순환생리검사학 및 실습 | Clinical Neurophysiology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010389 | 임상분자생물학실습 | Clinical Molecular Biology Laboratory | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 10 과목 | 21 | 15 | 6 | 21 | |||||||
합계 | 21 과목 | 45 | 35 | 10 | 45 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 010363 | 임상화학실습(I) | Clinical Chemistry Laboratory (Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||
전공 | 010365 | 임상혈액학실습(I) | Clinical Hematology Laboratory(I) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010366 | 초음파검사학 및 실기 | Ultrasonic Diagnosis Laboratory | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010367 | 수혈학실습 | Blood Banking Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010368 | 병원감염 및 질관리 | Hospital Infection Control & Clinical Quality Control | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010390 | 임상병리캡스톤디자인 | Clinical capstone design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010391 | 임상미생물학실습(I) | Clinical Microbiology Laboratory (Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010392 | 임상면역혈청학및실습 | Clinical Serology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010393 | 폐기능ㆍ안저청력학 및 실습 | Pulmonary Function test/ Fundus Examination and Audiology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 20 | 9 | 11 | 20 | |||||||
2 | 전공 | 010371 | 임상화학실습(II) | Clinical Chemistry Laboratory(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 010372 | 임상혈액학실습(II) | Clinical Hematology Laboratory(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010375 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010376 | 보건의료법규 | Medical Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010377 | 조직세포병리실기 | Histological&CytologicalLaboratory | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010394 | 임상미생물학세미나 | Clinical Microbiology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010395 | 임상혈액학세미나 | Clinical Hematology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010396 | 임상화학세미나 | Clinical Chemistry Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010397 | 임상생리학세미나 | Clinical Physiology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010398 | 임상미생물학실습(II) | Clinical Microbiology Laboratory (Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 10 과목 | 19 | 13 | 6 | 19 | |||||||
합계 | 19 과목 | 39 | 22 | 17 | 39 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 010399 | 임상병리학현장실습(I) | Clinical Training (I) | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ||
전공 | 010400 | 임상병리학현장실습(II) | Clinical Training (II) | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ||||
전공 | 010401 | 의료진단검사실습(Ⅰ) | Field Practice for Medical Diagnostic Laboratory(Ⅰ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010402 | 의료진단검사실습(II) | Field Practice for Medical Diagnostic Laboratory(II) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 8 | 2 | 18 | 20 | |||||||
합계 | 4 과목 | 8 | 2 | 18 | 20 | |||||||
총계 | 59 과목 | 119 | 83 | 48 | 131 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770274 | 공동체와 직업윤리 | Community and Vocational Ethics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010333 | 임상기생충학 | Clinical Parasitology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010334 | 요화학 및 체액실습 | Urine Chemistry and Body Fluid Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010383 | 해부학 | Anatomy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010384 | 진단기초화학 | Basic Chemistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010385 | 조직병리학 | Histology & Pathology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 14 | 13 | 1 | 14 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010335 | 일반미생물학 | General Microbiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010339 | 의학용어 | Medical term | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010340 | 대학생활과 진로탐색 | Campus Life and career search | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010374 | 임상진균학 및 바이러스학 | Clinical Mycology & Virology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010386 | 인체생리학 | Human Physiology | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
합계 | 15 과목 | 27 | 24 | 3 | 27 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 010341 | 임상미생물학(I) | Clinical Microbiology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010342 | 임상혈액학(I) | Clinical Hematology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010343 | 조직검사학 | Histopathology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010344 | 진단세포학 | Diagnostic Cytology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010346 | 임상화학(I) | Clinical Chemistry(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010403 | 기초분자생물학 | Basic Molecular Biology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010404 | 바이오테크놀로지입문 | Indroductory Biotechnology | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010405 | 차세대바이오진단기술학 | Next Generation Molecular Diagnostics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 9 과목 | 19 | 16 | 3 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 010347 | 신경생리검사학및실습 | Clinical Circulatory Physiology Laboratory | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||
전공 | 010353 | 임상미생물학(II) | Clinical Microbiology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010354 | 임상혈액학(II) | Clinical Hematology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010355 | 조직검사학실습 | Histopathology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010356 | 진단세포학실습 | Diagnostic Cytology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010357 | 임상화학(II) | Clinical Chemistry(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010361 | 수혈학 | Blood Bank | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010388 | 순환생리검사학 및 실습 | Clinical Neurophysiology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010406 | 바이오테크놀로지응용 | Advanced Biotechnology | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010407 | 바이오마커분석학 | Biomarker Analysis | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 10 과목 | 21 | 14 | 7 | 21 | |||||||
합계 | 19 과목 | 40 | 30 | 10 | 40 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 010363 | 임상화학실습(I) | Clinical Chemistry Laboratory (Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||
전공 | 010365 | 임상혈액학실습(I) | Clinical Hematology Laboratory(I) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010366 | 초음파검사학 및 실기 | Ultrasonic Diagnosis Laboratory | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010367 | 수혈학실습 | Blood Banking Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010391 | 임상미생물학실습(I) | Clinical Microbiology Laboratory (Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010392 | 임상면역혈청학및실습 | Clinical Serology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010393 | 폐기능ㆍ안저청력학 및 실습 | Pulmonary Function test/ Fundus Examination and Audiology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010408 | 백신분자기술학 | Vaccine Science | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||||
2 | 전공 | 010371 | 임상화학실습(II) | Clinical Chemistry Laboratory(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 010372 | 임상혈액학실습(II) | Clinical Hematology Laboratory(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010375 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010376 | 보건의료법규 | Medical Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010377 | 조직세포병리실기 | Histological&CytologicalLaboratory | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010394 | 임상미생물학세미나 | Clinical Microbiology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010395 | 임상혈액학세미나 | Clinical Hematology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010396 | 임상화학세미나 | Clinical Chemistry Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010397 | 임상생리학세미나 | Clinical Physiology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010398 | 임상미생물학실습(II) | Clinical Microbiology Laboratory (Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010409 | 바이오진단캡스톤디자인 | Capstone Design for Biodiagnostics | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
소계 | 11 과목 | 20 | 13 | 7 | 20 | |||||||
합계 | 19 과목 | 40 | 23 | 17 | 40 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 010401 | 의료진단검사실습(Ⅰ) | Field Practice for Medical Diagnostic Laboratory(Ⅰ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||
전공 | 010402 | 의료진단검사실습(II) | Field Practice for Medical Diagnostic Laboratory(II) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010410 | 맞춤형현장실습 | Clinical Training | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ||||
소계 | 3 과목 | 6 | 2 | 10 | 12 | |||||||
합계 | 3 과목 | 6 | 2 | 10 | 12 | |||||||
총계 | 56 과목 | 113 | 79 | 40 | 119 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770274 | 공동체와 직업윤리 | Community and Vocational Ethics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010333 | 임상기생충학 | Clinical Parasitology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010334 | 요화학 및 체액실습 | Urine Chemistry and Body Fluid Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010383 | 해부학 | Anatomy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010384 | 진단기초화학 | Basic Chemistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010385 | 조직병리학 | Histology & Pathology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 14 | 13 | 1 | 14 | |||||||
2 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010335 | 일반미생물학 | General Microbiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010339 | 의학용어 | Medical term | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010340 | 대학생활과 진로탐색 | Campus Life and career search | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010374 | 임상진균학 및 바이러스학 | Clinical Mycology & Virology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010386 | 인체생리학 | Human Physiology | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 13 | 11 | 2 | 13 | |||||||
합계 | 15 과목 | 27 | 24 | 3 | 27 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 010341 | 임상미생물학(I) | Clinical Microbiology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010342 | 임상혈액학(I) | Clinical Hematology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010343 | 조직검사학 | Histopathology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010344 | 진단세포학 | Diagnostic Cytology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010345 | 임상분자생물학 | Clinical Molecular Biology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010346 | 임상화학(I) | Clinical Chemistry(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010411 | 바이오빅데이터분석학 | Bio Big date Analysis | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 010412 | 스마트진단의료기기학 | Smart Diagnostic Medical Technology | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 9 과목 | 20 | 17 | 3 | 20 | |||||||
2 | 전공 | 010347 | 신경생리검사학및실습 | Clinical Circulatory Physiology Laboratory | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||
전공 | 010353 | 임상미생물학(II) | Clinical Microbiology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010354 | 임상혈액학(II) | Clinical Hematology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010355 | 조직검사학실습 | Histopathology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010356 | 진단세포학실습 | Diagnostic Cytology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010357 | 임상화학(II) | Clinical Chemistry(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010361 | 수혈학 | Blood Bank | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010388 | 순환생리검사학 및 실습 | Clinical Neurophysiology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010413 | 맞춤형진단기기학 | Customized Diagnostic Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 9 과목 | 19 | 15 | 4 | 19 | |||||||
합계 | 18 과목 | 39 | 32 | 7 | 39 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 010363 | 임상화학실습(I) | Clinical Chemistry Laboratory (Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||
전공 | 010365 | 임상혈액학실습(I) | Clinical Hematology Laboratory(I) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010366 | 초음파검사학 및 실기 | Ultrasonic Diagnosis Laboratory | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010367 | 수혈학실습 | Blood Banking Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010391 | 임상미생물학실습(I) | Clinical Microbiology Laboratory (Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010392 | 임상면역혈청학및실습 | Clinical Serology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010393 | 폐기능ㆍ안저청력학 및 실습 | Pulmonary Function test/ Fundus Examination and Audiology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010414 | 의료기기인허가 | Regulatory Affairs | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 21 | 11 | 10 | 21 | |||||||
2 | 전공 | 010371 | 임상화학실습(II) | Clinical Chemistry Laboratory(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 010372 | 임상혈액학실습(II) | Clinical Hematology Laboratory(Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010375 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010376 | 보건의료법규 | Medical Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010377 | 조직세포병리실기 | Histological&CytologicalLaboratory | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010394 | 임상미생물학세미나 | Clinical Microbiology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010395 | 임상혈액학세미나 | Clinical Hematology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010396 | 임상화학세미나 | Clinical Chemistry Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010397 | 임상생리학세미나 | Clinical Physiology Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 010398 | 임상미생물학실습(II) | Clinical Microbiology Laboratory (Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 010415 | 융합의료기기캡스톤디자인 | Capstone Design for Medical Device | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
소계 | 11 과목 | 20 | 13 | 7 | 20 | |||||||
합계 | 19 과목 | 41 | 24 | 17 | 41 | |||||||
자율 | 학기 | 전공 | 010401 | 의료진단검사실습(Ⅰ) | Field Practice for Medical Diagnostic Laboratory(Ⅰ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||
전공 | 010402 | 의료진단검사실습(II) | Field Practice for Medical Diagnostic Laboratory(II) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010410 | 맞춤형현장실습 | Clinical Training | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | ||||
소계 | 3 과목 | 6 | 2 | 10 | 12 | |||||||
합계 | 3 과목 | 6 | 2 | 10 | 12 | |||||||
총계 | 55 과목 | 113 | 82 | 37 | 119 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
2 | 1 | 전공 | 010416 | AI&의료빅데이터 분석학 | AI&Medical Big date Analysis | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 010417 | 스마트진단의료기기학 | Smart Diagnostic Medical Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 2 과목 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
2 | 전공 | 010418 | 차세대바이오마커분석학 | Next Generation Biomarker Analysis | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | |||
전공 | 010419 | 디지털 인체 조직병리학 및 실습 | Digital Pathology Laboratory | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 010420 | DHC 디지털 헬스케어 옴니버스 | DHC Digital Health care Omniverse | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 3과목 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
합 계 | 5과목 | 10 | 8 | 2 | 10 | |||||||
총 계 | 5과목 | 10 | 8 | 2 | 10 |